Costos de París

Precios estimados de referncia en la ciudad de París – (en enero 2022).

Supermercado
Producto Dólar ($) Euro (€)
Leche (1 litro) 1.40 $ (1.10 – 1.60) 1.00 € (0.80 – 1.20)
Un kilo de pan (1 kg) 1.80 $ (1.40 – 2.50) 1.30 € (1.00 – 1.80)
Arroz (1kg) 2.50 $ (1.60 – 2.90) 1.80 € (1.20 – 2.10)
Una docena de huevos 3.80 $ (2.70 – 5.50) 2.80 € (2.00 – 4.00)
Queso fresco (1 kg) 18.00 $ (10.90 – 25.00) 13.00 € (8.00 – 18.00)
Pechugas de pollo (1 kg) 15.00 $ (10.10 – 20.00) 10.80 € (7.40 – 15.00)
Manzanas (1 kg) 3.10 $ (2.70 – 4.10) 2.30 € (2.00 – 3.00)
Naranjas (1 kg) 3.10 $ (2.70 – 4.10) 2.30 € (2.00 – 3.00)
Tomates (1 kg) 3.30 $ (2.70 – 4.10) 2.40 € (2.00 – 3.00)
Patatas (1 kg) 1.90 $ (1.40 – 2.70) 1.40 € (1.00 – 2.00)
Lechuga (1 unidad) 1.50 $ (1.40 – 2.10) 1.10 € (1.00 – 1.50)
Agua (1,5 litros) 1.10 $ (0.60 – 1.40) 0.80 € (0.40 – 1.00)
Botella de Vino (Calidad media) 6.80 $ (6.10 – 10.90) 5.00 € (4.50 – 8.00)
Cerveza nacional (0,5 litros) 2.20 $ (1.40 – 2.70) 1.60 € (1.00 – 2.00)
Restaurantes
Comida en un restaurante barato (menú del día) 16.00 $ (14.00 – 20.00) 12.00 € (10.00 – 15.00)
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) 64.00 $ (45.00 – 82.00) 47.00 € (33.00 – 60.00)
Menú de McDonalds, Burger King o similar 10.20 $ (9.60 – 10.90) 7.50 € (7.00 – 8.00)
Cerveza nacional (0,5 litros) 6.80 $ (4.80 – 8.20) 5.00 € (3.50 – 6.00)
Café Cappuccino 3.70 $ (2.70 – 4.10) 2.70 € (2.00 – 3.00)
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) 3.30 $ (2.30 – 4.10) 2.40 € (1.70 – 3.00)
Agua (botella de 33 cl) 2.20 $ (1.40 – 2.70) 1.60 € (1.00 – 2.00)
Transporte
Un billete de ida en transporte público 2.20 $ (1.90 – 2.30) 1.60 € (1.40 – 1.70)
Pase mensual de transporte público 66.00 $ (48.00 – 86.00) 48.00 € (35.00 – 63.00)
Inicio taxi (tarifa normal) 4.10 $ (2.90 – 6.80) 3.00 € (2.10 – 5.00)
Taxi 1km (tarifa normal) 1.60 $ (1.10 – 2.60) 1.20 € (0.80 – 1.90)
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) 35.00 $ (27.00 – 45.00) 26.00 € (20.00 – 33.00)
Gasolina (1 litro) 2.10 $ (1.90 – 2.20) 1.50 € (1.40 – 1.60)
Ocio
Cerveza nacional (0,5 litros) 6.80 $ (4.80 – 8.20) 5.00 € (3.50 – 6.00)
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) 3.30 $ (2.30 – 4.10) 2.40 € (1.70 – 3.00)
Paquete de cigarrillos (Marlboro) 9.00 $ (8.50 – 9.60) 6.60 € (6.20 – 7.00)
Cine (una entrada / ticket) 13.00 $ (10.90 – 14.00) 9.50 € (8.00 – 10.00)