Vivienda | ||
---|---|---|
Alquiler de un piso de 85 m2 amueblado en la zona cara de la ciudad | €2.631 | |
Alquiler de un piso de 85 m2 amueblado en una zona normal de la ciudad | €2.109 | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | €168 | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | €1.530 | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | €1.174 | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | €95 | |
Internet 8 mbps (1 mes) | €23 | |
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | €371 | |
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | €104 | |
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | €8 | |
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | €16 |
fuente expatistan
Comida | ||
---|---|---|
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | €19 | |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | €12 | |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | €7 | |
1 litro (1 qt.) de leche entera | €1,46 | |
12 huevos, grandes | €5,16 | |
1 kg (2 lb.) de tomates | €3,40 | |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | €5,99 | |
1 kg (2 lb.) de manzanas | €3,85 | |
1 kg (2 lb.) of patatas | €2,03 | |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | €2,17 | |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | €11 | |
2 litros de coca-cola | €2,05 | |
Pan para dos personas, 1 día | €1,29 |
fuente expatistan
Sin dudas el cementerio Père-Lachaise es el más famoso de París, pero aunque parezca extraño,…
Después de las fiestas y las festividades de diciembre, enero puede ser un mes complicado…
La historia y la cultura de París atraen a visitantes de todo el mundo. Dado…
Una de las preguntas más recurrentes en todos los foros y blogs sobre París, es…
La forma en que los franceses desayunan es muy diferente a la del desayuno tradicional,…
Es la época del año y quienes viven en el hemisferio norte se están vistiendo…